多种激光器功率可选,适配各种玻璃厚度切割

先进数控系统赋能,定位精度达 ±0.03mm

精准调控光斑定位,萃集能量至最佳焦点

热影响区域小,孔壁光滑无崩边

自主研发图形软件,自定义图形加工

良好热管理,保障高效稳运行

产品简介
核心参数
产品介绍:
结合了精密机械设计、先进控制技术和高效的冷却系统,旨在为各种类型的玻璃提供精确、高效且安全的钻孔解决方案。
产品简介:
激光玻璃切裂一体机是一个高度集成化、自动化的系统,它结合了精密机械设计、先进控制技术和高效的冷却系统,旨在为各种类型的玻璃提供精确、高效且安全的钻孔解决方案。
应用范围:
1、各种玻璃切割
2、镜子玻璃切割
3、蓝宝石玻璃切割
4、液晶屏玻璃切割
5、曲面屏切割
6、其它光学玻璃切割
产品特色:
革新玻璃深加工技术,引领行业未来 —— 搭载全新玻璃激光机头,配套120W纳米红外激光系统,解锁无限切割可能。多重形状及孔位极速切割塑形,重塑高效与安全标准,为您的钻孔及切割需求打造精准而强大的解决方案!
技术优势
效率倍增
损耗减半
物料节省
水电节能
技能依赖降低
关键词:
激光功率 | 60--200W(可选配) |
激光类型 | 红外纳秒 |
打孔直径/mm | 1-80mm |
有效行程/mm | 300-1600mm |
加工厚度/mm | 0.1-8mm |
打孔效率/s | 300-1500mm/s |
激光 | |
中心波长 | 1060nm-1080nm |
平均功率 | >120W |
重复频率 | 2kHz-2000kHz |
可加工玻璃厚度 | ≤12mm |
加工孔径范围 | 2mm-80mm |
崩边 | <400um |
效率 | 4s |
制冷方式 | Water cooling |
工作电压 | AC220V/AC110V |
功耗 | 800W |
重量 | 20kg |
振镜 | |
光束指向稳漂移 | <20urad/℃ |
入射光斑 | <14mm |
扩束光斑 | <11mm |
扫描深度 | ±10mm @F163 场镜 (可选配) ±25mm@ F250 场镜 (可选配) ±35mm@F290 场镜 (可选配) |
线性度 | >99.9% |
扫描角度 | ±0.35rad |
X/Y 轴追踪时间 | 0.15ms |
标记速度 | <6000mm/s |
Z 轴重复定位精度 | <1um |
X/Y 轴长时间漂移(30 分种预热后) | <0.1rad |
Z 轴长时间漂移(30 分种预热后) | <5um |
供电电源 | ±15V/10A |
镜片反射波长 | 1064mm |
运动 | |
床身结构 | 方通钣金架构 |
XY 工作行程 | 800*800mm 1300*800mm 1600*800mm 2400*1000mm(可定制) |
工作台高度尺寸 | 550mm |
Z 轴行程 | 120mm |
XYZ 轴移动速度 | 高速≥10mm/s 低速:2mm/s |
加工深度 | ≤50mm |
XYZ 轴移动精度 | ±0.03mm |
XYZ 轴重复精度 | ±0.03mm |
激光钻孔精度 | ±0.1mm |
激光切割角度 | R≥2mm |
抽风 | 自带吸尘净化风机 |
环境 | |
输入电源 | 单相交流 220V 50-60Hz 40A |
温湿度 | 27℃±1℃,60% |
整机耗电功率 | 4-10KW |
整机重量 | 980KG |
承重单位面积 | 0.1 t/m2 |
时间 | 孔径 厚度 | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
120w | 0.5mm | 2.0 | 3.0 | 4.1 | 4.6 | 4.8 |
1mm | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | |
5mm | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | |
10mm | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 6.0 | |
20mm | 4.7 | 6.4 | 8.6 | 12.9 | 22.2 | |
30mm | 7.2 | 7.8 | 13.8 | 19.8 | 31.8 | |
35mm | 7.5 | 8.4 | 14.6 | 22.6 | 38.7 | |
40mm | 9.3 | 14.5 | 16.4 | 24.9 | 45.6 | |
50mm | 11.5 | 16.3 | 22.3 | 35.2 | 68.6 | |
60mm | 17.2 | 18.5 | 25.8 | 46.2 | 88.3 | |
70mm | 24.8 | 26.8 | 29.6 | 51.8 | 98.5 | |
80mm | 44.8 | 65.8 | 84.4 | 98.8 | 111.8 |
详情请参阅产品目录
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!