测量能力和关键技术指标 |
测量原理 | 相干扫描技术(CSI)/白光干涉术 |
相机像素 | Micro.View: 1.3 MP Micro.View+: 1.9 MP(选配5 MP |
横向光学分辨率1 | 最低300 nm |
数字Z向分辨率2 | 0.01 nm |
最小可测最粗糙度(Sa)3 | 0.05 nm |
样品表面特性 | 几乎所有表面类型的测量:粗糙、光滑、暗淡、有光泽和组合。测量不同的材料,如金属、纸张、陶瓷、玻璃、晶圆。反射率: 0.05%一100% |
ISO标准 | 包括ISO 25178, ASME 846.1, ISO 4287, ISO 13565, ISO 21920 |
干涉物镜 | 2.5x to 111x干涉物镜 (选配长工作距离物镜和光窗则量补偿选项 |
最大测量角度4 | 53°(镜面) 86°(散射面) |
Z轴定位范围 | 100 mm |
Z测量范围5 | 100 mm,不限制测量性能 |
扫描速度6 | 100 um/s |
拼接功能 | 最多5亿数据点,集成高级配置选项 |
自动化测量 | 全自动数据采集、分析和报告输出 |
自动聚焦 | 标配基础聚焦功能 选配具有额外硬件的寻焦 |
真彩色选项 | 基于RGB三色光源及硬件的色彩生成技术 |
1取决于物镜选择
2与Z向相关图算法相关,最小的分辨率在30数据中显示
3最小粗糙度测量参数,使用3个像素过滤和尖峰消除处理
4取决于样品表面和干涉物镜
5需参考物镜工作距离
6取决于测量视场和垂直采样增量